Mandatsträger mit Vertretern:
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||||||
| Elke-Marei Bauer | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | Jürgen de Buhr | SPD | Jürgen de Buhr SPD | |
| Mitglieder | |||||||||
| Marion Fick-Tiggers | FBW | FBW Mitglied | Mitglied | 06.02.2018 | 31.10.2021 | von 06.02.2018 bis 31.10.2021 | Frieda Dirks | FBW | Frieda Dirks FBW |
| Ewa Gall | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | Johann Saathoff | SPD | Johann Saathoff SPD | |
| Wolfgang Goes | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | Jens Peter Grohn | SPD | Jens Peter Grohn SPD | |
| Ingo Lenz | FWW | FWW Mitglied | Mitglied | 19.11.2019 | 31.10.2021 | von 19.11.2019 bis 31.10.2021 | Reiner Zigan | FWW | Reiner Zigan FWW |
| Helmut Meyer | Bündnis 90/Die Grünen - FDP | Bündnis 90/Die Grünen - FDP Mitglied | Mitglied | 19.07.2021 | 31.10.2021 | von 19.07.2021 bis 31.10.2021 | Horst-Richard Schlösser | Bündnis 90/Die Grünen - FDP | Horst-Richard Schlösser Bündnis 90/Die Grünen - FDP |
| Gabriele Münch | SPD | SPD Stellv. Vorsitzende/r | Stellv. Vorsitzende/r | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | Heiner Eisenhauer | SPD | Heiner Eisenhauer SPD | |
| Talene Nissen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.02.2019 | 31.10.2021 | von 25.02.2019 bis 31.10.2021 | Friedhelm Jelken | CDU | Friedhelm Jelken CDU |
| Hilka Siefkes | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | Johannes Kleen | SPD | Johannes Kleen SPD | |
| Tobias Weik | Mitglied | Mitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | Andrea Leister | Andrea Leister | |||
