Vorsitzende/r |
Karl-Dieter Jelken | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 |
Mitglieder |
Wilfried Ahlers | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Jens Amelsberg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Edeltraud Benson | SPD | SPD Stellv. Vorsitzende/r | Stellv. Vorsitzende/r | 14.11.2014 | 31.10.2016 | von 14.11.2014 bis 31.10.2016 |
Christian Buß | SPD | SPD Stellv. Vorsitzende/r | Stellv. Vorsitzende/r | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 |
Manfred Cordes | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Jürgen de Buhr | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Frieda Dirks | FBW | FBW Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 13.11.2014 | von 01.11.2011 bis 13.11.2014 |
Frieda Dirks | FBW | FBW Mitglied | Mitglied | 09.05.2016 | 31.10.2016 | von 09.05.2016 bis 31.10.2016 |
Frieda Dirks | FBW | FBW Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Johann Kruse | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Ingo Lenz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Ingo Lenz | FWW | FWW Mitglied | Mitglied | 19.07.2021 | 31.10.2021 | von 19.07.2021 bis 31.10.2021 |
Annemarie Martens | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 19.07.2021 | von 01.11.2011 bis 19.07.2021 |
Alfred Marzodko | GfW | GfW Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Alfred Meyer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Helmut Meyer | Bündnis 90/Die Grünen - FDP | Bündnis 90/Die Grünen - FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 08.05.2016 | von 01.11.2011 bis 08.05.2016 |
Helmut Meyer | Bündnis 90/Die Grünen - FDP | Bündnis 90/Die Grünen - FDP Mitglied | Mitglied | 19.07.2021 | 31.10.2021 | von 19.07.2021 bis 31.10.2021 |
Wolfgang Sievers | FBW | FBW Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 19.07.2021 | von 01.11.2016 bis 19.07.2021 |
Grundmandat |
Helmut Meyer | Bündnis 90/Die Grünen - FDP | Bündnis 90/Die Grünen - FDP Mitglied | Mitglied | 19.11.2019 | 19.07.2021 | von 19.11.2019 bis 19.07.2021 |
Beratende Mitglieder |
Helmut Meyer | Bündnis 90/Die Grünen - FDP | Bündnis 90/Die Grünen - FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.05.2016 | 18.11.2019 | von 09.05.2016 bis 18.11.2019 |