| Vorsitzende/r |
| Karl-Dieter Jelken | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Mitglieder |
| Jens Amelsberg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Christian Buß | SPD | SPD Stellv. Vorsitzende/r | Stellv. Vorsitzende/r | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Jürgen de Buhr | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Frieda Dirks | FBW | FBW Mitglied | Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Johann Kruse | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Ingo Lenz | FWW | FWW Mitglied | Mitglied | 19.07.2021 | 31.10.2021 | von 19.07.2021 bis 31.10.2021 |
| Annemarie Martens | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 19.07.2021 | bis 19.07.2021 |
| Alfred Meyer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
| Helmut Meyer | Bündnis 90/Die Grünen - FDP | Bündnis 90/Die Grünen - FDP Mitglied | Mitglied | 19.07.2021 | 31.10.2021 | von 19.07.2021 bis 31.10.2021 |
| Wolfgang Sievers | FBW | FBW Mitglied | Mitglied | | 19.07.2021 | bis 19.07.2021 |
| Grundmandat |
| Helmut Meyer | Bündnis 90/Die Grünen - FDP | Bündnis 90/Die Grünen - FDP Mitglied | Mitglied | 19.11.2019 | 19.07.2021 | von 19.11.2019 bis 19.07.2021 |
| Beratende Mitglieder |
| Helmut Meyer | Bündnis 90/Die Grünen - FDP | Bündnis 90/Die Grünen - FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | | 18.11.2019 | bis 18.11.2019 |