Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||
| Klaus-Dieter Reder | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.11.2021 | von 01.11.2021 |
| Mitglieder | |||||
| Elke-Marei Bauer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 |
| Friederike Dirks | FWW | FWW Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 |
| Benjamin Feiler | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 |
| Friedhelm Jelken | CDU | CDU Stellv. Vorsitzende/r | Stellv. Vorsitzende/r | 01.11.2021 | von 01.11.2021 |
| Heribert Kansy | Bündnis90/Die Grünen - FDP | Bündnis90/Die Grünen - FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 |
| Johannes Kleen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 |
| Johann Kruse | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 |
| Thomas Wright | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 |
| Grundmandat | |||||
| Edgar Weiss | FBW | FBW beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 |
