Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||||||
| Klaus-Dieter Reder | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | Nicole Elit | CDU | Nicole Elit CDU |
| Mitglieder | ||||||
| Elke-Marei Bauer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Jürgen Hedemann | SPD | Jürgen Hedemann SPD |
| Friederike Dirks | FWW | FWW Mitglied | Mitglied | Reiner Zigan | FWW | Reiner Zigan FWW |
| Benjamin Feiler | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Heiner Eisenhauer | SPD | Heiner Eisenhauer SPD |
| Friedhelm Jelken | CDU | CDU Stellv. Vorsitzende/r | Stellv. Vorsitzende/r | Annemarie Martens | CDU | Annemarie Martens CDU |
| Heribert Kansy | Bündnis90/Die Grünen - FDP | Bündnis90/Die Grünen - FDP Mitglied | Mitglied | Horst-Richard Schlösser | Bündnis 90/Die Grünen - FDP | Horst-Richard Schlösser Bündnis 90/Die Grünen - FDP |
| Johannes Kleen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Helge Hanekamp | SPD | Helge Hanekamp SPD |
| Johann Kruse | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Stefan Budde | SPD | Stefan Budde SPD |
| Thomas Wright | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Jürgen de Buhr | SPD | Jürgen de Buhr SPD |
| Grundmandat | ||||||
| Edgar Weiss | FBW | FBW beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | Frieda Dirks | FBW | Frieda Dirks FBW |
