Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||||||
| Jürgen de Buhr | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | Benjamin Feiler | SPD | Benjamin Feiler SPD |
| Mitglieder | ||||||
| Jens Amelsberg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Arno Beitelmann | CDU | Arno Beitelmann CDU |
| Heiner Eisenhauer | SPD | SPD Stellv. Vorsitzende/r | Stellv. Vorsitzende/r | Johannes Kleen | SPD | Johannes Kleen SPD |
| Horst Eisenhauer | FWW | FWW Mitglied | Mitglied | Ingo Lenz | FWW | Ingo Lenz FWW |
| Ewa Gall | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Lars Schmidt | SPD | Lars Schmidt SPD |
| Helge Hanekamp | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Gabriele Münch | SPD | Gabriele Münch SPD |
| Jürgen Hedemann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Johann Kruse | SPD | Johann Kruse SPD |
| Annemarie Martens | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Nicole Elit | CDU | Nicole Elit CDU |
| Helmut Meyer | Bündnis 90/Die Grünen - FDP | Bündnis 90/Die Grünen - FDP Mitglied | Mitglied | Heribert Kansy | Bündnis90/Die Grünen - FDP | Heribert Kansy Bündnis90/Die Grünen - FDP |
| Grundmandat | ||||||
| Frieda Dirks | FBW | FBW beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | Edgar Weiss | FBW | Edgar Weiss FBW |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||||||
| Jens Peter Grohn | SPD | SPD Stellv. Vorsitzende/r | Stellv. Vorsitzende/r | 30.09.2023 | bis 30.09.2023 | Johannes Kleen | SPD | Johannes Kleen SPD | |
