Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||||||
| Johann Kruse | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | Johannes Kleen | SPD | Johannes Kleen SPD |
| Mitglieder | ||||||
| Arno Beitelmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Jens Amelsberg | CDU | Jens Amelsberg CDU |
| Annemarie Martens | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Klaus-Dieter Reder | CDU | Klaus-Dieter Reder CDU |
| Helmut Meyer | Bündnis 90/Die Grünen - FDP | Bündnis 90/Die Grünen - FDP Mitglied | Mitglied | Heribert Kansy | Bündnis90/Die Grünen - FDP | Heribert Kansy Bündnis90/Die Grünen - FDP |
| Gabriele Münch | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ewa Gall | SPD | Ewa Gall SPD |
| Lars Schmidt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Elke-Marei Bauer | SPD | Elke-Marei Bauer SPD |
| Hilka Siefkes | SPD | SPD Stellv. Vorsitzende/r | Stellv. Vorsitzende/r | Benjamin Feiler | SPD | Benjamin Feiler SPD |
| Thomas Wright | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Jürgen de Buhr | SPD | Jürgen de Buhr SPD |
| Reiner Zigan | FWW | FWW Mitglied | Mitglied | Friederike Dirks | FWW | Friederike Dirks FWW |
| Grundmandat | ||||||
| Edgar Weiss | FBW | FBW beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | Frieda Dirks | FBW | Frieda Dirks FBW |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||||||
| Marika Timker | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.02.2024 | bis 24.02.2024 | Elke-Marei Bauer | SPD | Elke-Marei Bauer SPD | |
